그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUHONG |
| 인증: | ASME II, ASME III, ABS, LR, DNV, GL , BV, CCS, KR, NK, TUV, PED, GOST, ISO , TS |
| 모델 번호: | EN10028 1.4541 스테인레스 스틸 튜브 시트 |
| 최소 주문 수량: | 1PC |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 층 나무 상자 / 팔레트 |
| 배달 시간: | 7일 |
| 지불 조건: | L/C,T/T |
| 제품 이름: | 스테인레스 강 튜브 시트 | 표준: | EN10028, ASTM A182, ASME SA182 |
|---|---|---|---|
| 소재: | 1.4541/F321 | 형태: | 실린더 |
| 크기: | 클라이언트의 그림에 따르면 | NDT: | 태평양 표준시, 유타, PMI |
| 적용: | 관식 열 교환기, 보일러, 압력 용기, 증기 터빈, 큰 중앙 난방과 다른 산업. | ||
| 강조하다: | 1.4541 위조 튜브 엽,열 교환기 튀긴 튜브 잎,EN10028-7 위조 튜브 시트 |
||
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4541 EN10028-7 열 교환기 위한 튀긴 튜브 시트
튜브플릿, 껍질과 튜브 열 교환기 또는 압력 용기의 끝에서 밀폐 표면을 형성하는 판.그것은 유출 방지 관절을 만들기 위해 웰딩 또는 고정 된 튜브 끝을위한 표면을 제공합니다이 같은 튜브 시트는 부식 저항성 및 고온 특성이 필요한 석유화학, 화학 및 발전 등 다양한 산업에 사용됩니다.
EN 10028-7는 원래 2000 년에 출판되었습니다. 두 번째판, BS EN 10028-7:2007BS EN 10028-7을 대체합니다.2000, 2008년 1월 31일에 BSi에서 철회되었다. 세 번째 및 현재판은 2007년판을 대체하여 2016년에 출판되었다. 현재 철회되었다.
EN 10028-7 화학 성분 표
| 지정 | 화학적 성분 % 최대 질량 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철강 이름 | 강철 번호 | C | 네 | 원 | P | S | N | Cr | 모 | 니 | 다른 것 |
| 페리트성 스테인리스 | |||||||||||
| X2CrNi12 | 1.4003 | 0.030 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 100.5/12.5 | ∙ | 00.30/1.00 | ∙ |
| X6CrNiTi12 | 1.4516 | 0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | ∙ | 100.5/12.5 | ∙ | 00.50/1.50 | 티: 0.05/0.35 |
| X2CrTi17 | 1.4520 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 160.0/18.0 | ∙ | ∙ | 티: 0.30/0.60 |
| X3CrTi17 | 1.4510 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | ∙ | 160.0/18.0 | ∙ | ∙ | Ti: 4 ((C+N) + 0.15/0.80 |
| X2CrMoTi17-1 | 1.4513 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.015 | 160.0/18.0 | 00.80/1.40 | ∙ | 티: 0.30/0.60 |
| X2CrMoTi18-2 | 1.4521 | 0.025 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.030 | 170.0/20.0 | 10.80/2.50 | ∙ | Ti: 4 ((C+N) + 0.15/0.80 |
| X6CrMoNb17-1 | 1.4526 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 0.040 | 160.0/18.0 | 00.80/1.40 | ∙ | Nb:7(C+N) +0.10/1.00 |
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | ∙ | 170.5/18.5 | ∙ | ∙ | 티: 0.10/0.60 참고: 3C+0.30/1.00 |
| 마르텐시틱 스테인리스 | |||||||||||
| X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 120.0/14.0 | 0.30/0.70 | 30.5/4.5 | |
| X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | 0.06 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | >0.020 | 150.0/17.0 | 00.80/1.50 | 40.0/6.0 | |
| 아우스테니틱 스테인레스 스틸 | |||||||||||
| X2CrNiN18-7 | 1.4318 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 00.10/0.20 | 160.5/18.5 | ∙ | 60.0/8.0 | ∙ |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 170.5/19.5 | ∙ | 80.0/10.5 | ∙ |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 180.0/20.0 | ∙ | 100.0/12.0 | ∙ |
| X5CrNiN19-9 | 1.4315 | 0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 180.0/20.0 | ∙ | 80.0/11.0 | ∙ |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 170.5/19.5 | ∙ | 80.5/11.5 | ∙ |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 170.5/19.5 | ∙ | 80.0/10.5 | ∙ |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ∙ | 170.0/19.0 | ∙ | 90.0/12.0 | 티: 5C/0.70 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.4550 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ∙ | 170.0/19.0 | ∙ | 90.0/12.0 | 참고: 10xC/1.00 |
| X1CrNi25-21 | 1.4335 | 0.020 | 0.25 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 0.11 | 240.0/26.0 | 0.20 | 200.0/22.0 | ∙ |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 160.5/18.5 | 20.00/2.50 | 100.0/13.0 | ∙ |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4406 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 160.5/18.5 | 20.00/2.50 | 100.0/12.0 | ∙ |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 160.5/18.5 | 20.00/2.50 | 100.0/13.0 | ∙ |
| X1CrNiMoN25-22-2 | 1.4466 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.025 | 0.010 | 00.10/0.16 | 240.0/26.0 | 20.00/2.50 | 210.0/23.0 | ∙ |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ∙ | 160.5/18.5 | 20.00/2.50 | 100.5/13.5 | 티: 5C/0.70 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 1.4580 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | ∙ | 160.5/18.5 | 20.00/2.50 | 100.5/13.5 | 참고: 10xC/1.00 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 160.5/18.5 | 20.50/3.00 | 100.5/13.0 | ∙ |
| X2CrNiMoN17-3-3 | 1.4429 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 160.5/18.5 | 20.50/3.00 | 110.0/14.0 | ∙ |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 160.5/18.5 | 20.50/3.00 | 100.5/13.0 | ∙ |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 170.0/19.0 | 20.50/3.00 | 120.5/15.0 | ∙ |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 1.4434 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 00.10/0.20 | 160.5/19.5 | 30.0/4.0 | 100.5/14.0 | ∙ |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.11 | 170.5/19.5 | 30.0/4.0 | 130.0/16.0 | ∙ |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 0.12/0.22 | 160.5/18.5 | 40.0/5.0 | 120.5/14.5 | ∙ |
| X1NiCrMo31-27-4 | 1.4563 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.11 | 260.0/28.0 | 30.0/4.0 | 300.0/320 | 구: 0.70/1.50 |
| X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15 | 190.0/21.0 | 40.0/5.0 | 240.0/26.0 | 큐: 1.20/2.00 |
| X1CrNiMoCuN25-25-5 | 1.4537 | 0.020 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.17/0.25 | 240.0/26.0 | 40.7/57 | 240.0/27.0 | 큐: 1.00/2.00 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.020 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.18/0.25 | 190.5/20.5 | 60.0/7.0 | 170.5/18.5 | 큐: 0.50/1.00 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.020 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.15/0.25 | 190.0/21.0 | 60.0/7.0 | 240.0/26.0 | 큐: 0.50/1.50 |
| 오스테니티스식 굴러지지 않는 강철 | |||||||||||
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 1.4910 | 0.4 | 0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 00.10/0.18 | 160.0/18.0 | 20.00/3.00 | 120.0/14.0 | B:0.0015/0.0050 |
| X6CrNiTiB18-10 | 1.4941 | 00.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | ∙ | 170.0/19.0 | ∙ | 90.0/12.0 | 티: 5xC/ 0.80
B:0.0015/0.0050 |
| X6CrNi18-10 | 1.4948 | 00.04/0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 170.0/19.0 | ∙ | 80.0/11.0 | ∙ |
| X6CrNi23-13 | 1.4950 | 00.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 220.0/24.0 | ∙ | 120.0/15.0 | ∙ |
| X6CrNi25.20 | 1.4951 | 00.04/0.08 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10 | 240.0/26.0 | ∙ | 190.0/22.0 | ∙ |
| X5NiCrAlTi31-20 | 1.4958 (+RA) | 00.03/0.08 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 190.0/22.0 | ∙ | 300.0/325 | 큐: 0.50
참고:0.10 티:0.20/0.50 알:0.20/0.50 알+티:0.70 코: 0.50 니+코: 30.0/325 |
| X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959 | 00.05/0.10 | 0.70 | 1.50 | 0.015 | 0.010 | 0.030 | 190.0/22.0 | ∙ | 300.0/340 | 큐: 0.50
티: 0.20/0.65 알:0.20/0.65 코: 0.50 니+코: 30.0/34.0 |
| X8CrNiNb16-13 | 1.4961 | 00.04/0.10 | 0.30/
0.60 |
1.50 | 0.035 | 0.015 | ∙ | 150.0/17.0 | ∙ | 120.0/14.0 | 참고: 10xC/1.20 |
| 아우스테니트-페리트 스테인레스 스틸 | |||||||||||
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 00.05/0.20 | 220.0/24.0 | 00.10/0.60 | 30.5/5.5 | 큐 0.10/0.60 |
| X2CrNiMoN12-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 00.10/0.22 | 210.0/23.0 | 20.50/3.50 | 40.5/6.5 | ∙ |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 240.0/26.0 | 30.0/4.0 | 60.0/8.0 | 큐: 1.00/2.50 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.24/0.35 | 240.0/26.0 | 30.0/4.5 | 60.0/8.0 | ∙ |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20/0.30 | 240.0/26.0 | 30.0/4.0 | 60.0/8.0 | 큐: 0.50/1.00 W: 0.50/1.00 |
다른 재료
| 소재 종류 | 기술 요구 사항 *에 따라 |
| 듀플렉스 스테인리스 스틸 | ASTM/ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 |
| 스테인리스 스틸 | ASTM/ASME SA182 F304,304L,F316,316L, F310, F317L, F321, F347 |
| 탄소 강철 | ASTM/ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr2 |
| 합금강 | ASTM/ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3 |
| 티타늄 | ASTM/ASME SB381, Gr.1그래2그래5그래7그래12그래16 |
| 구리 니켈 | ASTM/ASME SB151, UNS 70600 ((Cu-Ni 90/10), 71500 ((Cu-Ni 70/30) |
| 금속, 금속 | ASTM/ASME SB152 UNS C10100, C10200,C10300,C10800,C12200 |
| 니켈 합금 | ASTM/ASME SB169,SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825 UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625 |
| 합금 20 | ASTM/ASME SB472 UNS 8020 |
| 하스텔로이 | ASTM/ASME SB564, UNS10276 (C 276) |
| 접착된 재료 | ASTM/ASME SB898, SB263, SB264 또는 그보다 가까운 폭발장치, 2대1 또는 3대1의 재료를 만드는 것 |
| 티타늄-강철, 니켈-강철, 티타늄-황제, 스테인리스 스틸- 탄소 스틸, 합금- 스틸 등 |
![]()
담당자: Max Zhang
전화 번호: +8615381964640
팩스: 0086-574-88017980