그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | YUHONG |
인증: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
모델 번호: | ASTM B165 N04400 |
최소 주문 수량: | 100KGS |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 플라스틱 캡과 층 나무로 된 케이스 /Iron Case/ 번들 |
배달 시간: | 7일입니다 |
지불 조건: | L/C,T/T |
공급 능력: | 1000Tons/Month |
기준: | ASME SB165 / ASTM B165 | 소재: | N04400 (Monel 400) |
---|---|---|---|
종류: | 이음새가 없습니다 | 크기: | 21.34 밀리미터 168.28 밀리미터 |
W.T: | 0.6 밀리미터 - 20 밀리미터 | 표면: | 소금에 절이고 어닐링되고 닦고 밝은 채 단련합니다 |
강조하다: | UNS N04400 니켈 합금 이음매 없는 관,모넬 400은 합금 튜브를 니켈도금합니다 |
ASTM B165 Monel 400 (UNS N04400) 화학, 석유 및 가스 및 기타 산업용 니켈 합금 파이프
ASTM B165 N04400Ni와 Cu로 구성된 합금으로, 구리 함량은 28%~34%, 니켈 함량은 ≥ 63%입니다. ASTM B165 N04400은 Cu의 귀금속 성질을 Ni의 소화 성질과 결합합니다.융통성이 우수하며따라서 해수 해수화 공장, 열 교환기, 해양 구조물의 표면 재료, 해수 해수화 / 소금 제조 / 석유 정제 공장, 해양 부품 등에 널리 사용됩니다.,열 교환기, 화학물질/해수 해소화 공장 밸브, 펌프 부품 등
모넬 400 합금(UNS N04400 또는 MCu-28-1.5-1.8 또는 Ni68Cu28Fe) 는 해수, 화학 용매, 암모니아 유황 염화, 수소 염화,소황산과 같은 다양한 산성 매체, 염화수산, 염화수산, 인산, 유기산, 알칼리 매체, 소금, 녹은 소금.모넬 400 합금은 우수한 기계적 특성을 가지고 있으며 낮은 온도에서 높은 온도까지 널리 사용됩니다., 우수한 용접 성능과 중대에서 높은 강도를 나타냅니다. 모넬 400은 주로 화학, 석유화학 및 바다 개발과 같은 분야에서 사용됩니다.그것은 다양한 열 교환 장비를 제조하는 데 사용할 수 있습니다., 보일러 공급 물 난방기, 석유 및 화학 파이프 라인, 컨테이너, 타워, 탱크, 밸브, 펌프, 원자로, 샤프트 등
ASTM B165 N04400 니켈 합금 파이프 화학 성분
원소 | 니켈 | 구리 | 철 | 마간스 | 탄소 | 실리콘 | 황 |
함수 (%) | 63.0분 | 최대 28분~34분 | 2.5max | 2.0max | 0.3max | 0.5max | 0.024max |
ASTM B165 N04400 니켈 합금 파이프의 압력 등급
모넬 400 파이프 과다 복용 (내면) |
400 인치의 모넬 파이프의 벽 두께 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0035 | 0.0028 | 0.0049 | 0.0083 | 0.0095 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0120 | |
1/4 | 4800 | 3700 | 7000 | 9500 | ||||
1/8 | 10100 | 7900 | ||||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/4 | 2200 | 4000 | 4600 | 3000 | ||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
1 | 2900 | 3400 | 2200 | 3900 | 4300 |
ASTM B165 N04400 니켈 합금 파이프 기계적 특성
형태 | 당기력 |
양력 강도 (0.2% 오프셋) |
길쭉함 (%) |
단단함 | |||
ksi | MPa |
브리넬
(3000kg)
|
로크웰 B | ||||
스틱 | 70~110 | 480~760 | 25~85 | 170-585 | 50-5 | 110분 | 60분 |
판 | 70-95 | 482-655 | 28~75 | 193-517 | 50-30 | 110-215 | 60~96 |
잎 | 70~120 | 482-827 | 30~110 | 207-758 | 45-2 | 65분 | |
벨트 | 70~140 | 482-965 | 25~130 | 172~896년 | 50-2 | 68분 | |
톱니 없는 파이프 | 70~130 | 482-896 | 25~110 | 172-758 | 50-3 | 최대 100 | |
차가운 당겨줄 | 70~180 | 482-1241 | 30~170 | 207-1172 | 45-2 |
담당자: Zoey
전화 번호: +8615967871783
팩스: 0086-574-88017980