그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUHONG HOLDING GROUP |
| 인증: | API, PED,DNV, ABS, LR, BV |
| 모델 번호: | A234-WPB A234-WP12 A234-WP11 A234-WP5 A403-WP304 A403-WP304L A403-WP316. A403-WP316L A420-WPL6,316L, |
| 최소 주문 수량: | 1 pc |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | PLY-WOODEN 케이스 또는 깔판 |
| 배달 시간: | 10-15 일 |
| 지불 조건: | L / C, T / T |
| 공급 능력: | 고객의 요구에 따르면 |
| 재료 등급: | WP 비, WP11, WP22, WP5, WP9, WP91, WP6 | 기준: | ASTM A234. ASTM A420 |
|---|---|---|---|
| 크기: | DN8 ~ DN 100 | 패키지: | 팔레트 / 플리-우드 케이스 |
| certification: | API, PED,DNV, ABS, LR, BV | ||
| 강조하다: | 개머리판쇠 용접 이음쇠,위조된 강철 이음쇠 |
||
탄소강 이음매 없는 파이프 피팅 맞대기 용접 피팅 CS 이퀄 티 ASTM A234 WP9 WP11 WP22
파이프 엔드 캡 ANSI B 16.9
파이프 캡은 보호 장치 역할을 하며 다양한 모양의 파이프 끝을 보호하도록 설계되었습니다. 파이프 캡을 사용하는 주요 목적은 연결부를 방수 처리하는 것입니다. 또한 유압 또는 공압 파이프 및 튜브의 끝을 닫는 데 사용됩니다. 가정, 상업 및 산업용 급수관, 기계 및 가공 장비 등의 배관 장치에 사용됩니다. 또한 공기 차단을 제거할 목적으로 워터 펌프 라인에 장착됩니다. 파이프 캡은 파이프 피팅의 중요한 범주로 수요가 많습니다.
Prosaic Steel & Alloys는 다양한 등급의 특수 금속, 니켈, 구리-니켈, 스테인리스강 등 재질로 만든 광범위한 캡(파이프 피팅)을 제조합니다. Prosaic Steel & Alloys는 다양한 용도로 사용할 수 있는 고품질 캡(파이프 피팅)을 제조 및 공급합니다. 당사의 캡(파이프 피팅)은 내구성, 정확성 및 정밀도를 위해 테스트 및 검증되었습니다.
Prosaic Steel & Alloys는 소켓 용접 캡, ANSI B 16.5에 대한 나사산 캡을 포함한 단조 및 이음매 없는 캡(파이프 피팅)을 클래스 2000~9000 및 스케줄 10~160으로 제조합니다.
Prosaic Steel & Alloys는 BS 표준에 따라 클래스 2000~9000lbs, 스케줄 10~160의 단조 소켓 용접 및 나사산 캡, 이음매 없는 캡을 제조합니다.
Prosaic Steel & Alloys는 요청 시 도면에 따라 특수 유형의 캡(파이프 피팅)도 설계 및 제조합니다.
재료:A234-WPB A234-WP12 A234-WP11 A234-WP5 A403-WP304 A403-WP304L A403-WP316. A403-WP316L A420-WPL6,316L, 304L, 321, 321H.
특수 합금:구리 니켈, Ni 기반, Cu 기반, Co 기반, Fe 기반
크기:1/2" - 24"
제조 표준:ASME/ANSI B16.9, JIS, DIN, EN, API 5L 등
표면 처리:샷 블라스트, 방청 흑색 오일
| 인치 | 미터법 | ||||||||
| N.B. | 베벨에서 O.D. | E | 길이 E에 대한 한계 W.T. | E1 | N.B.. | 베벨에서 O.D. | E | 길이 E에 대한 한계 W.T. | E1 |
| 1 - 2 |
0.84 | 1 | 0.15 | 1 | 15 | 21.34 | 25.4 | 3.73 | 25.4 |
| 3 - 4 |
1.05 | 1 | 0.15 | 1 | 20 | 26.67 | 25.4 | 3.91 | 25.4 |
| 1 | 1.32 | 1 1/2 | 0.18 | 1 1/2 | 25 | 33.4 | 38.1 | 4.55 | 38.1 |
| 1 1/4 | 1.66 | 1 1/2 | 0.19 | 1 1/2 | 32 | 42.16 | 38.1 | 4.85 | 38.1 |
| 1 1/2 | 1.9 | 1 1/2 | 0.2 | 1 1/2 | 40 | 48.26 | 38.1 | 5.08 | 38.1 |
| 2 | 2.38 | 1 1/2 | 0.22 | 1 3/4 | 50 | 60.33 | 38.1 | 5.54 | 44.45 |
| 2 1/2 | 2.88 | 1 1/2 | 0.28 | 2 | 65 | 73.03 | 38.1 | 7.01 | 50.8 |
| 3 | 3.5 | 2 | 0.3 | 2 1/2 | 80 | 88.9 | 50.8 | 7.62 | 63.5 |
| 3 1/2 | 4 | 2 1/2 | 0.32 | 3 | 90 | 101.6 | 63.5 | 8.08 | 76.2 |
| 4 | 4.5 | 2 1/2 | 0.34 | 3 | 100 | 114.3 | 63.5 | 8.56 | 76.2 |
| 5 | 5.56 | 3 | 0.38 | 3 1/2 | 125 | 141.3 | 76.2 | 9.53 | 88.9 |
| 6 | 6.63 | 3 1/2 | 0.43 | 4 | 150 | 168.28 | 88.9 | 10.97 | 101.6 |
| 8 | 8.63 | 4 | 0.5 | 5 | 200 | 219.08 | 101.6 | 12.7 | 127 |
| 10 | 10.75 | 5 | 0.5 | 6 | 250 | 273.05 | 127 | 12.7 | 152.4 |
| 12 | 12.75 | 6 | 0.5 | 7 | 300 | 323.85 | 152.4 | 12.7 | 177.8 |
| 14 | 14 | 6 1/2 | 0.5 | 7 1/2 | 350 | 355.6 | 165.1 | 12.7 | 190.5 |
| 16 | 16 | 7 | 0.5 | 8 | 400 | 406.4 | 177.8 | 12.7 | 203.2 |
| 18 | 18 | 8 | 0.5 | 9 | 450 | 457.2 | 203.2 | 12.7 | 228.6 |
| 20 | 20 | 9 | 0.5 | 10 | 500 | 508 | 228.6 | 12.7 | 254 |
| 22 | 22 | 10 | 0.5 | 10 | 550 | 558.8 | 254 | 12.7 | 254 |
| 24 | 24 | 10 1/2 | 0.5 | 12 | 600 | 609.6 | 266.7 | 12.7 | 304.8 |
| 26 | 26 | 10 1/2 | - | - | 650 | 660.4 | 266.7 | - | - |
| 28 | 28 | 10 1/2 | - | - | 700 | 711.2 | 266.7 | - | - |
| 30 | 30 | 10 1/2 | - | - | 750 | 762 | 266.7 | - | - |
| 32 | 32 | 10 1/2 | - | - | 800 | 812.8 | 266.7 | - | - |
| 34 | 34 | 10 1/2 | - | - | 850 | 863.6 | 266.7 | - | - |
| 36 | 36 | 10 1/2 | - | - | 900 | 914.4 | 266.7 | - | - |
| 38 | 38 | 12 | - | - | 950 | 965.2 | 304.8 | - | - |
| 40 | 40 | 12 | - | - | 1000 | 1016 | 304.8 | - | - |
| 42 | 42 | 12 | - | - | 1050 | 1066.8 | 304.8 | - | - |
| 44 | 44 | 13 1/2 | - | - | 1100 | 1117.6 | 342.9 | - | - |
| 46 | 46 | 13 1/2 | - | - | 1150 | 1168.4 | 342.9 | - | - |
| 48 | 48 | 13 1/2 | - | - | 1200 | 1219.2 | 342.9 | - | |
![]()
담당자: Naty Shen
전화 번호: 008613738423992
팩스: 0086-574-88017980