그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUHONG |
| 인증: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| 모델 번호: | ASTM A335 P22 |
| 최소 주문 수량: | 100KGS |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | 합판 케이스, 번들, 팔레트 |
| 배달 시간: | 7일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 재료: | p22 | 표면: | 검은 / 소음 |
|---|---|---|---|
| 기준: | ASTM A335 | OD: | 1/2 내지 24 |
| 길이: | 한 개의 임의적, 두배 임의 & 절단 길이. | 끝: | 평범하고 경사집니다 |
막벽용 합금강 이음매 없는 파이프 A335 P22 벤드 파이프
합금강관 A 335 P22:
크기: OD 및 NB에서 1/2" ~ 24"
일정: SCH20, SCH30, SCH40
유형 : 가공 / 이음매없는
길이 : 단일 무작위, 이중 무작위 및 절단 길이.
끝 : 일반 끝, 경 사진 끝.
재료 :
합금강관 A335 P22 – AS관 A335 P22
화학 성분(%):
| 등급 | 기음 | 망 | P ≤ | S ≤ | 시 | Cr | 모 |
| P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| P22 | 0.05-0.16 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| P5 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
| P9 | ≤0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
| P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | 0.02-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
| P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.020/0.010 | ≤0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 |
![]()
담당자: Candy
전화 번호: 008613967883024
팩스: 0086-574-88017980