그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUHONG |
| 인증: | ISO, TUV, PED, CCS, DNV |
| 모델 번호: | ASTM A192 탄소강 꿰매지 않는 튜브 |
| 최소 주문 수량: | 100KGS |
|---|---|
| 포장 세부 사항: | Ply-Wooden 케이스 / 철 케이스 / 플라스틱 캡이있는 묶음 |
| 배달 시간: | 7일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 공급 능력: | 한 달에 1500 톤 |
| 제품명: | 보일러 튜브 | 사양: | ASTM A192, ASME SA192 |
|---|---|---|---|
| OD: | 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" 등. | wt: | BWG 10,12,14,16,18,20,22,25 |
| 길이: | 단일 무작위, 이중 무작위 및 컷 길이 | 형태: | 스트레이트 & U-벤드 & 핀드 |
| 표면 처리: | 흑색 바니시, 방청유 | 어플리케이션: | 보일러, 고온 서비스 애플리케이션, 압력 용기 |
| 강조하다: | ASTM A192 탄소 강철 보일러 튜브,ASME SA192 매듭 없는 보일러 튜브,탄소강 과열 기관 |
||
ASTM A192 / ASME SA192 이음매 없는 탄소강 보일러 튜브 과열기 튜브
ASTM A192 이음매 없는 강관은 고압 서비스용 최소 벽 두께, 이음매 없는 탄소강 보일러 및 과열기 튜브로 적용됩니다. A192 튜브의 주요 특징은 높은 압력 허용 오차와 뛰어난 열 전달 능력으로, 발전 및 공정 산업의 중요한 열 교환 응용 분야에서 최고의 선택입니다.
장점:
고압 등급: 중요한 고압 서비스용으로 특별히 설계되었습니다.
우수한 열 전달: 효율적인 보일러 작동에 최적입니다.
우수한 용접성 및 성형성: 복잡한 보일러 설계를 쉽게 제작할 수 있습니다.
비용 효율적: 표준 보일러 응용 분야의 합금강보다 경제적입니다.
입증된 신뢰성: 전력 산업에서 오랫동안 신뢰받는 표준입니다.
ASTM A192 탄소강 이음매 없는 보일러 튜브 화학 조성
| 등급 | 화학 조성(%) | |||||
| C | 유형 | C | Si | Mn | P | S |
| ASTM A192 | S=이음매 없음 | 0.06~0.18 | 0.25Max | 0.27~0.63 | 0.035Max | 0.035Max |
ASTM A192 탄소강 이음매 없는 보일러 튜브 기계적 특성 및 경도 요구 사항
| 등급 | 신장률 % | 인장 시험 MPa 또는 N/mm2 | |
| A | 최소 항복 강도 | 인장 강도 | |
| ASTM A192 | =35 | =180 | =325 |
| 브리넬 경도 번호 | 로크웰 경도 번호 |
| (벽 두께가 0.200인치 [5.1mm] 이상인 튜브) | (벽 두께가 0.200인치 [5.1mm] 미만인 튜브) |
| 137 HB |
77 HRB |
유사 표준과의 비교
| 표준 | 제목 | A192와의 주요 차이점 |
|---|---|---|
| ASTM A192 | 이음매 없는 탄소강 보일러 튜브 | 고압 응용 분야의 기본 표준입니다. |
| ASTM A210 | 이음매 없는 중간 탄소강 보일러 및 과열기 튜브 | 더 높은 강도를 위한 더 높은 탄소 함량. A-1과 같은 등급이 일반적입니다. |
| ASTM A106 | 고온 서비스용 이음매 없는 탄소강 파이프 | 보일러 튜브가 아닌 배관 시스템(예: 증기 라인)용. 일반적으로 다른 치수 공차를 갖습니다. |
주요 내용: A192는 강도, 연성 및 열 전도성의 최적 조합으로 인해 보일러 및 과열기 섹션 자체에 가장 일반적인 선택입니다.
| 열 교환기 및 응축기 및 보일러용 튜브 크기 | |||||||||||
| 외경 | BWG | ||||||||||
| 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| 벽 두께 mm | |||||||||||
| 0.508 | 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.40 | ||||
| mm | 인치 | 무게 kg/m | |||||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.081 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | |||||
| 9.53 | 3/8 | 0.126 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | ||||
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | ||||
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | ||||
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | ||||
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 | |||
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 | |||
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 | |||
| 44.5 | 1 3/4 | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 | |||||
| 50.8 | 2 | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 | |||||
| 63.5 | 2 1/2 | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 | |||||
| 76.2 | 3 | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 | |||||
| 88.9 | 3 1/2 | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 | |||||
| 101.6 | 4 | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 | ||||||
| 114.3 | 4 1/2 | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 | ||||||
응용 분야
![]()
담당자: Ms Vivi
전화 번호: 0086-13023766106
팩스: 0086-574-88017980