그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUHONG |
| 인증: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| 모델 번호: | UNS: S31035, 1.4990, X7NiCrWCuCoNb25-23-3-3-2 |
| 최소 주문 수량: | 100KGS |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 플라스틱 캡과 층 나무로 된 케이스 /Iron Case/ 번들 |
| 배달 시간: | 10days-> |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
| 공급 능력: | 달 당 1500 톤 |
| 기준: | EN10216-5, DIN 17456, DIN 17458, ASTM A213, ASME SA213, JIS G3459, G3463, GOST 9941 | 재료: | UNS: S31035, 1.4990, X7NiCrWCuCoNb25-23-3-3-2 |
|---|---|---|---|
| 사이즈 자기 화학 작용 등을 설명하기 위하여 자연계에 존재한다고 가상한 자연력: | 73mm | 사이즈 두께: | 20BWG, 18BWG, 16BWG, 14BWG, 12BWG, 10BWG, 8BWG |
| 길이: | 6000mm에서 8000mm | NDT: | 동부 표준시, 유타, HT, |
| 어플리케이션: | 석탄로 가동되는 증기 보일러 | ||
| 강조하다: | ASME SA213 Sanicro 25 스테인리스 스틸 튜브,22Cr25NiWCoCu 아우스테니티스 매듭 없는 튜브,전력 발전소용 스테인레스 스틸 튜브 |
||
ASME SA213 Sanicro 25 22Cr25NiWCoCu 증기 보일러용 아우스테니틱 스테인리스 스틸
유혼그룹의 Sanicro 25는 22Cr25NiWCoCu의 황화성 스테인레스 스틸 소재로 고급 분쇄 석탄 증기 보일러에 사용하도록 설계된 우수한 고온 특성을 가지고 있습니다.
새로운 열 내성 강철인 SA-213 S31035 (22Cr25Ni3W3CuCoNbN) 은 현재 뛰어난 강성으로 인해 발전소용 주요 후보 재료 중 하나로 인정되고 있습니다.
스레프 테스트 결과는 S31035 강철이 S30432 강철에 비해 훨씬 높은 스레프 강도를 나타냈으며 추출된 스레프 파열 강도는 약 118입니다.50 MPa 이후 0 MPa700°C에서 1000시간 동안, 또한 50%를 초과하는 골절 표면 수축과 함께 우수한 골절 견고성을 보여주었습니다.S31035 강철의 예외적인 굴림 강도는 나노 스케일 Cu-rich 단계의 결합 된 침착 강화로 인해 발생합니다., 아시컬러 라브스 단계, 그리고 2차 Z 단계.
| C | 네 | 원 | P | S | Cr | 니 | W | Co | 큐 | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤0.1 | 0.2 | 0.5 | ≤0.025 | ≤0.015 | 22.5 | 25 | 3.6 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.23 |
Sanicro 25 용액 굽기
1180~1250°C (2155-2280°F) 로 소화한다.
Sanicro 25 물리적 성질
밀도: 8.32 kg/dm3■ 0.29파운드/인치3
| 온도,oC | W/(moC) | 온도,oF | Btu/(ft hoF) |
|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 68 | 7 |
| 100 | 13 | 100 | 7 |
| 200 | 15 | 200 | 7.5 |
| 300 | 16 | 400 | 9 |
| 400 | 18 | 600 | 10 |
| 500 | 20 | 800 | 11 |
| 600 | 22 | 1000 | 12 |
| 700 | 23 | 1200 | 13 |
| 800 | 25 | 1400 | 14.5 |
| 900 | 27 | 1600 | 15.5 |
| 1000 | 28 | 1800 | 16.5 |
| 1100 | 30 | 2000 | 17.5 |
| 온도,oC | J/kgoC) | 온도,oF | Btu/lboF) |
|---|---|---|---|
| 20 | 470 | 68 | 0.11 |
| 100 | 485 | 100 | 0.11 |
| 200 | 500 | 200 | 0.12 |
| 300 | 520 | 400 | 0.12 |
| 400 | 535 | 600 | 0.12 |
| 500 | 555 | 800 | 0.13 |
| 600 | 570 | 1000 | 0.13 |
| 700 | 585 | 1200 | 0.14 |
| 800 | 605 | 1400 | 0.14 |
| 900 | 620 | 1600 | 0.15 |
| 1000 | 640 | 1800 | 0.15 |
| 1100 | 665 | 2000 | 0.16 |
Sanicro 25 평균 값
| 온도,oC | μΩm | 온도,oF | 오인. |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.98 | 68 | 38.6 |
| 온도,oC | 일당oC | 온도,oF | 일당oF |
|---|---|---|---|
| 30-100 | 14.5 | 86-200 | 8 |
| 30~200 | 1.5. | 86-400 | 8.5 |
| 30~300 | 16 | 86-600 | 8.5 |
| 30~400 | 16 | 86-800 | 9 |
| 30~500 | 16.5 | 86-1000 | 9 |
| 30~600 | 16.5 | 86~1200 | 9.5 |
| 30-700 | 17 | 86-1400 | 9.5 |
| 30-800 | 17 | 86-1600년 | 9.5 |
| 30-900 | 17.5 | 86~1800년 | 10 |
| 30-1000 | 18 | 86-2000년 | 10 |
| 30-1100 | 18.5 |
담당자: Max Zhang
전화 번호: +8615381964640
팩스: 0086-574-88017980