그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | YUHONG |
인증: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
모델 번호: | C70600, 크쿠니 90/10, 2.0872 |
최소 주문 수량: | 100KGS |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 플라스틱 캡과 층 나무로 된 케이스 /Iron Case/ 번들 |
배달 시간: | 10-15 일 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 500 톤/달 |
기준: | ASTM B88, ASTM B288, ASTM B688, B466, B467인 ASTM B111 | 재료: | C70600, 크쿠니 90/10, 2.0872 |
---|---|---|---|
유형: | 인발관, 용접관 | 색상: | 은 |
패키지: | Ply-Wooden 케이스 / 철 케이스 / 플라스틱 캡이있는 묶음 | ||
강조하다: | C70600 CuNi 90/10 매듭없는 파이프,H80 구리 니켈 합금 매듭없는 파이프 |
CuNi 90/10 구리 니켈 합금 꿰매지 않는 파이프 O61 해양 및 산업용 용품 은 껍질
유홍 그룹25년 이상 아우스테니틱 스테인레스 스틸, 니켈 합금 스틸 (하스텔로이, 모넬, 인코넬, 인코넬) 및 구리-니켈 합금 제품 (파이프, 피팅, 플랜지) 을 취급하고 있습니다.그리고 50개 이상 판매합니다.,000 톤의 파이프와 튜브를 공급하고 매년 수 백만 부착 및 플랜지. 우리의 고객은 45개국 이상에 걸쳐 있습니다. 이탈리아, 영국, 독일, 미국, 캐나다, 칠레, 콜롬비아,사우디 아라비아한국, 싱가포르, 호주, 폴란드, 프랑스 등
제품 이름: | ASTM B466/B467 C70600 매듭 없는 구리 니켈 파이프 (CuNi 90/10) | |||||||||||
적용: | 해수 서비스,해수 파이프 피팅,해수 파이프 시스템.해수 응축기, 프로펠러 수갑,수 튜브 그리고 그것은 우수한 부식 저항,유연성 및 강도를 제공합니다. | |||||||||||
제품 번호: | 외부 지름 (인치) | 40S 목록 | 80S 목록 | |||||||||
명목 | 실제 | 실제 | 벽 두께 | 이론적 무게 | 벽 두께 | 이론적 무게 | ||||||
(인치) | (인치) | (mm) | (인치) | (mm) | 파운드/피트 | 1kg/m | (인치) | (mm) | 파운드/피트 | 1kg/m | ||
YUHONG-ASTM01 | 1/8 | 0.405 | 10.29 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 | |
YUHONG-ASTM02 | 1/4 | 0.54 | 13.72 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.63 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 | |
YUHONG-ASTM03 | 3/8 | 0.675 | 17.15 | 0.091 | 2.31 | 0.57 | 0.84 | 0.126 | 3.2 | 0.74 | 1.1 | |
YUHONG-ASTM04 | 1/2 | 0.84 | 21.34 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 | |
YUHONG-ASTM05 | 3/4 | 1.05 | 26.67 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 | |
YUHONG-ASTM06 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.5 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 | |
YUHONG-ASTM07 | 1 1/4 | 1.66 | 42.16 | 0.14 | 3.56 | 2.27 | 3.39 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 | |
YUHONG-ASTM08 | 1 1/2 | 1.9 | 48.27 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 | |
YUHONG-ASTM09 | 2 | 2.375 | 60.32 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 | |
YUHONG-ASTM10 | 2 1/2 | 2.875 | 73.03 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 | |
YUHONG-ASTM11 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 | |
YUHONG-ASTM12 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 | 0.318 | 8.08 | 12.51 | 18.63 | |
YUHONG-ASTM13 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 | |
YUHONG-ASTM14 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 | |
YUHONG-ASTM15 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.28 | 7.11 | 18.97 | 28.26 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 | |
YUHONG-ASTM16 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 | |
YUHONG-ASTM17 | 10 | 10.75 | 273.05 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 | 0.5 | 12.7 | 54.74 | 96.01 | |
YUHONG-ASTM18 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.375 | 9.53 | 49.56 | 73.88 | 0.5 | 12.7 | 65.42 | 132.08 | |
화학적 성분 | ||||||||||||
수 ((1) | 페 | Pb | 원 | Ni(2) | Zn | |||||||
미니/최대 | 렘 | 10.0-18 | 0.05 | 1 | 90.0-11.0 | 1 | ||||||
명목 | 88.6 | 1.4 | / | / | 10 | / | ||||||
(1) Cu 값에는 Ag도 포함됩니다. | ||||||||||||
(2) Ni 값에는 Co가 포함됩니다. | ||||||||||||
참고:Cu + 이름 붙인 원소의 합990.5%분 | ||||||||||||
방 온도 팽창력 및 경직성 날짜 | ||||||||||||
합금 | 온도 | 튼튼성 (MPA) MIN | 매출 (MPA) MIN | ROCKWELL HARDNESS ((B) | ||||||||
C70600 | 060 연골 | 260 | 90 | 45 최대 | ||||||||
H55 빛으로 그려져 | 310 | 240 | 45-70 | |||||||||
H80 단단하게 당겨 | 345 | 275 | 63분 | |||||||||
물리적 특성 | ||||||||||||
녹는점 - 액체 | 2100F | |||||||||||
녹는점 - 고체 | 2010F | |||||||||||
밀도 | 0.323파운드/인3 68F | |||||||||||
특수 중력 | 8.94 | |||||||||||
긴장상 탄력성 모듈 | 123200MPA | |||||||||||
강도 모듈 | 46500MPA | |||||||||||
가공성 등급 | 20% |
90/10 구리 니켈 파이프 사양:
1⁄4 ′′ 표준 (SCH 40) 최대 10 ′′
1⁄4, 초중량 (SCH 80) 최대 4
1⁄2 ′′ 클래스 200 밀-T-16420 K 최대 10 ′′
최종 제품 | 사양 |
파이프, 꿰매지 않는 | ASME SB466, ASTM B466 |
펌프, 용접 | ASME SB467, ASTM B608, B467 |
온도 | H55 가볍게 당겨진 / H80 단단하게 당겨진 / O61 연금 |
담당자: Max Zhang
전화 번호: +8615381964640
팩스: 0086-574-88017980