그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUHONG |
| 인증: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| 모델 번호: | ASTM A268 TP430Ti |
| 최소 주문 수량: | 1000KGS |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 합판 나무로 되는 케이스 /Iron 케이스/ 플라스틱 모자/길쌈된 케이스를 가진 뭉치 |
| 배달 시간: | 수량에 따라 다름 |
| 지불 조건: | 티/티, 엘/기음 |
| 공급 능력: | 달 당 1000 톤 |
| 사양: | ASTM A268. ASME SA268 | 등급: | TP430Ti |
|---|---|---|---|
| 종류: | 이음새가 없고 용접됩니다 | 테스트: | NDT, IBR |
| 끝내: | 어닐링되 & 닦이는 소금에 절인, 광휘 어닐링 | 표면: | 광택이 날 때, 미로는 밝아 소금물에 절여 떠오릅니다 |
| 강조하다: | 1.4510 페라이트의 인발관,스테인레스 강 인발관 부식 저항성,페라이트계스텐레스강 라운드 튜브 |
||
ASTM A268 TP430Ti 1.4510 석유 및 가스용 페리트성 원활 파이프
ASTM A268이란 무엇인가요?
이 사양은 일반 부식 저항성 및 고온 서비스용의 소형 벽 두께, 스테인레스 스틸 파이프의 여러 종류를 포함합니다.이 등급의 대부분은 일반적으로 "직선 크롬" 유형으로 알려져 있으며 철자기성으로 특징입니다.이 중 두 종류, TP410 및 UNS S 41500,는 열처리에 의해 굳어질 수 있으며, 높은 크롬,페리트 합금은 보통 온도까지 느리게 냉각되면 틈이 부서지기 쉽다.이러한 특징은 이러한 재료의 사용에서 인식되어야 합니다.
뜨거운 물 탱크 서비스 및 열에 영향을받는 구역의 공격을 방지하기 위해 열접기 후 열처리를 필요로하지 않습니다.
튜브는 매듭 없는 또는 웰드 된 과정으로 만들어져야 하며, 채식 금속이 첨가되지 않아 튜브는 1200F의 온도까지 재열되어야 한다.C] 또는 그 이상이며 이 사양의 요구 사항을 충족시키기 위해 냉각됩니다.모든 튜브는 과도한 밀링 스칼라가 없어야 하며, 검사하기에 적합합니다. 약간의 산화량은 스칼라로 간주되지 않습니다.
430Ti는 스탬핑, 드래거블리티 애플리케이션 및 복잡한 모양에 더 나은 형성과 용도를 가진 430의 대안입니다.그것은 많은 가벼운 부식 환경에서 사용할 수있는 중 크롬 페리트 인 스테인리스 스틸입니다.티타늄 합금으로 인해 430Ti는 알갱이 간의 부식에 민감하지 않고 모든 차원에서 용접 될 수 있습니다.
예를 들어 자동차 배기가스 시스템의 냉장고에서처럼 430Ti를 높은 온도에서 사용할 수 있습니다.
화학적 성분
| 등급 | C | 네 | 원 | P | S | Cr | 티 | 니 |
| TP430Ti | 0.10 최고 | 1.00 최대 | 1.00 최대 | 0.040 최대 | 0.030 최대 | 25.0~275 | 5XC 분, 0.75 최대. | 0.75 최대 |
패키지
![]()
![]()
기계적 특성
| 속성 | 메트릭 | 제국 |
|---|---|---|
| 당기력 | 515 MPa | 74695 psi |
| 양력 강도 | 310 MPa | 44962 psi |
| 탄력 모듈 | 190~210 GPa | 27557-30458 ksi |
| 포이슨 비율 | 0.27-030 | 0.27-030 |
| 길쭉함 | 30% | 30% |
| 면적 감소 | 65% | 65% |
동등한 재료
| 표준 | WERKSTOFF NR | UNS | JIS |
| SS 430Ti | 1.4510 | S43036 | SUS 430LX |
TP430Ti의 물리적 특성
| 속성 | 메트릭 | 제국 |
|---|---|---|
| 밀도 | 70.7-8.03cm3 | 0.278-0.290 파운드/인3 |
ASTM A268 튜브 차원
| 참고: | 크기 | 과다 복용 | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 ′′ | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 ′′ | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 ′′ | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5~ | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10?? | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
담당자: Jikin Cai
전화 번호: +86-13819835483
팩스: 0086-574-88017980