그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Atlas |
| 인증: | ISO9001:2015 |
| 모델 번호: | 0.8-15mm |
| 최소 주문 수량: | 500KG |
|---|---|
| 가격: | USD 2.0-3.5/KG |
| 포장 세부 사항: | 플레이트가 있는 코일 또는 스풀. |
| 배달 시간: | 1-15일 |
| 지불 조건: | D/P, 웨스턴 유니온, L/C, T/T |
| 재료: | 특수 소재 | 지름: | 0.8-15mm |
|---|---|---|---|
| 포장: | 고객 요청으로 | 기준: | JIS G. EN. JIS G. EN. ASTM. ASTM. DIN. 소음. GB etc < |
| 표면: | 매트 또는 밝은 | 공급 능력: | >500톤/월 |
| 강조하다: | ss 스프링 와이어,스프링 제작용 와이어 |
||
er304 er304H er304L 스테인레스 스틸 inox 용접 와이어 AWS
NS스테인레스 스틸 스프링 와이어
표준:ASTM/ASME,GB, DIN, JIS,
강철 등급: iggiration 시스템용 특수 소재
밖으로 직경: 0.8mm에서 10mm 또는 주문을 받아서 만드는
공급 능력: 1000톤/월
포장: 표준 수출 포장
지불 조건: T/T 또는 L/C
배송 조건:FOB CFR CIF EX Works DDU
증명서: ISO, SGB, BV, IQI, TUV, 등
| 이름 | 스테인레스 스틸 스프링 와이어 |
| 키워드 | |
| 등급 | 201,202,303, 303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,기타 |
| 기준 | ASTM, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, 등 |
| 지름 | 0.8mm ~ 10mm 또는 귀하의 요구 사항 |
| 용인 | 외경:+/-0.2mm, 두께:+/-0.02nn, 길이:+/-5mm |
| 표면 | 비누 코팅 |
| 애플리케이션 | 점화 시스템 |
| 인증 | SGS, BV, IQI, TUV, ISO 등 |
기계적 성질
|
|
인장강도(MPA) | 연장(%) | ||
|
|
|
|
연성 소둔 와이어 전용 | |
| 0.20~0.30 | 640~980 | _ | _ | ≥20 |
| 0.30~0.60 | 590~930 | _ | _ | ≥20 |
| 0.60~1.00 | 540~880 | 830~1180 | 1180~1520 | ≥25 |
| 1.00~3.00 | 490~830 | 780~1130 | 1130~1470 | ≥25 |
| 3.00~6.00 | 490~830 | 730~1080 | 1080~1420 | ≥30 |
| 6.00~14.00 | 490~790 | 730~1030 | _ | ≥30 |
물리적 특성
| 직경 공차 및 타원형 공차 | 기계적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
화학적 구성 요소
| AISI 등급 | 화학적 구성 요소(%) | |||||||
| 씨 | 시 | 미네소타 | NS | NS | 니 | 크롬 | 모 | |
| 304 | =<0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304H | >0.08 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | - |
| 304L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 9.00~13.50 | 18.00~20.00 | - |
| 316 | =<0.045 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 10.00~14.00 | 10.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 316L | =<0.030 | =<1.00 | =<2.00 | =<0.045 | =<0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 |
| 430 | =<0.12 | =<0.75 | =<1.00 | =<0.040 | =<0.030 | =<0.60 | 16.00~18.00 | - |
| 430A | =<0.06 | =<0.50 | =<0.50 | =<0.030 | =<0.50 | =<0.25 | 14.00~17.00 | - |
담당자: Mr. Jikin Cai
전화 번호: +86-13819835483
팩스: 0086-574-88017980