그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | YUHONG |
| 인증: | PED , TUV , ISO , TS |
| 모델 번호: | ST37.0, 10#, A179, SAE1010, STPG 370, 거리 37.4, OST-2, STS 370, OST-II |
| 최소 주문 수량: | 1PC |
|---|---|
| 가격: | 2000 USD TO 4000 USD /TON |
| 포장 세부 사항: | 나무로 되 권투하거나, 안에 급히 나갑니다 |
| 배달 시간: | 7---60 일 |
| 지불 조건: | TT, LC |
| 공급 능력: | 200 톤 / 달 |
| 기준: | DIN2391, ASTM A179, JIS G3455, DIN1630, OST-II 튜브 | 재료 등급: | ST37.0, 10#, A179, SAE1010, STPG 370, 세인트 37.4, OST-2, STS 370, OST-II |
|---|---|---|---|
| 크기: | OD :4 밀리미터 내지 76 밀리미터, 두께 :0.5 밀리미터 내지 20 밀리미터 | 배달 조건: | NBK, 광휘열처리 |
| 표면: | 밝고 광택있는 | ||
| 강조하다: | NBK 밝은 어닐링된 튜브,OST-2 밝은 어닐링된 튜브,OST-II 밝은 어닐링된 튜브 |
||
오일 유압 튜브, OST-II TUBE / OST-2, NBK 타입,
Yuhong Group은 이미 고정밀 무계목 튜브를 자동차 응용 분야에 수년 동안 공급해 왔으며, 이 튜브는 오일 튜브 라인 지지대, 오일 튜브, 자동차 하단 샤프트, e 벤드 지지대 등에 사용되었습니다......
A. 고품질 및 빠른 배송
제조에서 검사까지 일관된 품질 보증 흐름을 통해 짧은 배송 날짜로 고품질 '정밀 탄소 강관 유압 튜브'를 제공합니다.
B. 비파괴 검사
모든 재료에 대해 비파괴 검사(와전류 검사)를 통해 유해 결함을 절대 간과하지 않습니다.
C. 밝은 열처리
최종 열처리를 위해 밝은 어닐링로를 사용하기 때문에 튜브의 내외부 표면이 스케일이 없어집니다.
D. 소량 특별 포장
요청에 따라 비닐 봉투로 제품을 밀봉합니다. 이 포장은 필요한 소량만 사용할 때 보관 및 녹 방지에 탁월합니다.
E. 적용 분야
고압, 중압 및 저압 오일 서비스용
유압 실린더
화학 플랜트 건설
파이프 작업
기계 공학 사용
증기 보일러
압력 용기
자동차 오일 압력
| C | Si | Mn | P | S | Cu |
| 0.08 - 0.18 |
0.10 - 0.35 |
0.30 - 0.60 |
0.035 이하 |
0.035 이하 |
0.20 이하 |
기계적 특성 OST-II TUBE
| 인장 강도 | 항복점 | 탄성 |
| 440N/mm2 이하 | 195N/mm2 이상 | 35% 이상 |
표준 크기 OST-II TUBE
표준 크기(길이 4,000mm)는 아래 표의 파란색 부분입니다.
표준 크기 외에 요청에 따라 대응합니다.
| (mm) | 두께 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0, | 9.0 | 10.0 |
| 외경 | 공차 | ±15% | ±10% | |||||||||||||
| 4.0 | ±0.1 | |||||||||||||||
| 6.0 | ||||||||||||||||
| 8.0 | ||||||||||||||||
| 10.0 | ||||||||||||||||
| 12.0 | ||||||||||||||||
| 15.0 | ||||||||||||||||
| 18.0 | ||||||||||||||||
| 22.0 | ||||||||||||||||
| 28.0 | ±0.15 | |||||||||||||||
| 35.0 | ||||||||||||||||
| 42.0 | ±0.2 | |||||||||||||||
| 50.0 | ||||||||||||||||
![]()
담당자: Jikin Cai
전화 번호: +86-13819835483
팩스: 0086-574-88017980