그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | YUHONG |
인증: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2015 |
모델 번호: | ASTM A350 LF2 클래스 1 |
최소 주문 수량: | 1pcs |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 플라스틱 뚜?? / 나무 케이스와 함께 패키지 |
배달 시간: | 7일입니다 |
지불 조건: | L/C,T/T |
공급 능력: | 1000톤/개월 |
기준: | ASTM A350/ASME SA350 | 재료: | LF2 클래스 1 |
---|---|---|---|
플랜지 유형: | WN, SO, BL, SW, Spectacle, LJP, Orinfice | 포장: | 플라스틱 캡/목재 케이스로 번들 |
애플리케이션: | 석유 및 가스/수처리/파이프 라인/냉각 시스템 | ||
강조하다: | ASTM A350 철근 플랜지,ASME SA350 LF2 강철 가조 플랜지,낮은 온도 철근 플랜지 |
속성 | 가치 |
---|---|
표준 | ASTM A350/ASME SA350 |
소재 | LF2 클래스 1 |
플랜지 타입 | WN, SO, BL, SW, SPECTACLE, LJP, ORINFICE |
포장 | 플라스틱 뚜?? / 나무 케이스와 함께 패키지 |
적용 | 석유 및 가스/수처리/ 파이프라인/냉각 시스템 |
등급 | C | MN | P | S | SI | CR | NI | MO | CU | CO | VA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1 | 0.30 | 0.60-1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.15-030 | 0.30 | 0.40 | 0.12 | 0.40 | 0.02 | 0.08 |
LF2 | 0.30 | 0.60-1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.15-030 | 0.30 | 0.40 | 0.12 | 0.40 | 0.02 | 0.08 |
LF3 | 0.20 | 0.90 | 0.035 | 0.04 | 0.20-0.35 | 0.30 | 3.3-3.7 | 0.12 | 0.40 | 0.02 | 0.03 |
등급 | 팽창 강도, 분, ksi [MPa] | 양력 강도, 분, ksi [MPa] |
---|---|---|
LF1 | 60-85 [415-585] | 30 [205] |
LF2 | 70-95 [485-655] | 36 [250] |
LF3 | 70-95 [485-655] | 37.5 [260] |
담당자: Zoey
전화 번호: +8615967871783
팩스: 0086-574-88017980