그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | YUHONG |
인증: | EN ISO 13485:2016 |
모델 번호: | SUS304 |
최소 주문 수량: | 100 크그스 |
---|---|
가격: | 협상 가능 |
포장 세부 사항: | 카튼 상자, 플라스틱 상자, 접합판 케이스 |
배달 시간: | 30-60 작업 일수 |
지불 조건: | T/T, L/C |
공급 능력: | 연간 130억개 |
기준: | ISO9626-2016 | 물질 등급: | SUS304 |
---|---|---|---|
계측기: | 22-25g | 벽 두께: | RW, TW, ETW |
길이: | 25mm, 38mm 또는 필요에 따라 | 니들팁: | 고객의 요구에 따르면 |
강조하다: | 근육 내 주입용 바늘 튜브,일회용 바늘 튜브,ISO9626 바늘 튜브 |
SUS304 의료용 스테인리스 스틸 일회용 바늘관
근육 내 주사 바늘 튜브 는 근육 에 약 을 주사 한다. 의사 들 은 보통 인맥 주사를 통해 백신 과 다른 약 을 투여 한다.인체 주사 장소는 팔 상부를 포함합니다.인트라 근육 주사는 일반적으로 90도 각도로 시행됩니다. 인트라 근육 주사는 유아, 어린이, 십대, 성인,노인그러나 긴 바늘 또는 짧은 바늘의 길이는 환자의 몸무게와 나이에 따라 다릅니다.일반적으로 주사기와 함께 주사 주사를 사용합니다.
유혼 그룹은 30년 넘게 스테인리스 스틸 반공품 바늘관 제조에 전문화되어 있습니다. 주로 근육 내 주사 바늘, 하부 피부 바늘, 혈액 수집 바늘,인슐린 바늘가장 흔한 재료는 SUS304, 304Ni8을 포함합니다.5, 304Ni9. 그리고 바늘 튜브의 작은 부분은 SUS316L로 만들어집니다.높은 경직 저항성우리의 스테인레스 스틸 바늘 튜브는 냉면, 밝게 굽힌 스테인레스 스틸 모세혈관 튜브로 제조됩니다.우리는 10개 이상의 생산 라인을 가지고 있습니다그리고 우리는 실험실과 검사 부서를 가지고 있습니다. 시험 및 검사 바늘 튜브. 지금까지, 우리의 바늘 튜브는 인도, 이란, UAE, 유럽과 같은 많은 해외 국가에 수출되었습니다.그 외.
근육 내 주입 부위 및 크기:
환자 나이 | 주입 부위 | 바늘 크기 |
신생아/유아 (출산 1년) |
·반쪽 허벅지 | 1개 바늘 5/8" 또는 신생아 (0~28일) 의 모체 질량 불충분 - 25g 바늘 |
유아 1~3년 |
·반쪽 허벅지를 선호합니다 ·알토이드, 질량이 충분할 때 개발 |
1~1~1/4"다리 바늘 5/8 "-1" 델토이드 바늘 23-25G 바늘 |
어린이 3~11세 |
·델토이드 ·반쪽 허벅지 |
5/8 "-1" 델토이드 바늘 1~1~1/4"다리 바늘 23-25G 바늘 |
청소년/성년자 (11 세 이상) |
·델토이드 선호 ·반쪽 허벅지 필요에 따라 사용 |
"-1.1/2" 바늘 23-25G 바늘 |
우리가 제공 할 수있는 다른 바늘 튜브 유형:
혈액 수집 바늘 튜브 |
주사용 바늘 튜브 |
치과 바늘 튜브 |
동물용 바늘관 |
수직 바늘 튜브 |
투여 바늘 튜브 |
마취 바늘 튜브 |
골수 바늘 튜브 |
척추 바늘 튜브 |
인슐린 펜 바늘 |
메소 테라피 바늘 |
정맥에 붙은 바늘 튜브 |
의료용 칼날 바늘 튜브 |
스테인리스 스틸 바늘 튜브의 모든 크기 가이드:
과다 복용 | OD 범위 | 신분 | ||||
가이드 | 정상 | 미네 | 맥스 | RW | TW | ETW |
미네 | 미네 | 미네 | ||||
- | 0.15 | - | - | - | - | - |
34G | 0.18 | 0.178 | 0.191 | 0.064 | 0.091 | 0.105 |
33G | 0.2 | 0.203 | 0.216 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
32G | 0.23 | 0.229 | 0.241 | 0.089 | 0.105 | 0.125 |
31G | 0.25 | 0.254 | 0.267 | 0.114 | 0.125 | 0.146 |
30g | 0.30 | 0.298 | 0.320 | 0.133 | 0.165 | 0.190 |
29G | 0.33 | 0.324 | 0.351 | 0.133 | 0.190 | 0.240 |
28G | 0.36 | 0.349 | 0.370 | 0.133 | 0.190 | - |
27G | 0.40 | 0.400 | 0.420 | 0.184 | 0.241 | - |
26G | 0.45 | 0.440 | 0.470 | 0.232 | 0.292 | - |
25G | 0.50 | 0.500 | 0.530 | 0.232 | 0.292 | - |
24G | 0.55 | 0.550 | 0.580 | 0.280 | 0.343 | - |
23G | 0.60 | 0.600 | 0.673 | 0.317 | 0.370 | 0.460 |
22G | 0.70 | 0.698 | 0.730 | 0.390 | 0.440 | 0.522 |
21G | 0.80 | 0.800 | 0.830 | 0.490 | 0.547 | 0.610 |
20G | 0.90 | 0.860 | 0.920 | 0.560 | 0.635 | 0.687 |
19G | 1.10 | 1.030 | 1.100 | 0.648 | 0.750 | 0.850 |
18G | 1.20 | 1.200 | 1.300 | 0.790 | 0.910 | 1.041 |
17G | 1.40 | 1.400 | 1.510 | 0.950 | 1.156 | 1.244 |
16G | 1.60 | 1.600 | 1.690 | 1.100 | 1.283 | 1.390 |
15G | 1.80 | 1.750 | 1.900 | 1.300 | 1.460 | 1.560 |
14G | 2.10 | 1.950 | 2.150 | 1.500 | 1.600 | 1.727 |
13G | 2.40 | 2.300 | 2.500 | 1.700 | 1.956 | - |
12G | 2.70 | 2.650 | 2.850 | 1.950 | 2.235 | - |
11G | 3.00 | 2.950 | 3.150 | 2.200 | 2.464 | - |
10G | 3.40 | 3.300 | 3.500 | 2.500 | 2.819 | - |
담당자: Lena He
전화 번호: +8615906753302
팩스: 0086-574-88017980