그룹 Co., 주식 회사를 붙드는 Yuhong
Co., 주식 회사를 제조하는 저장 성 Zhongwu 관
닝보 Yuhongweiye 국제 무역 Co., 주식 회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | YUHONG |
인증: | ASME , U STAMP , PED, API , ABS, LR, DNV, GL , BV, KR, TS, CCS |
모델 번호: | 영어: ASME SA106 (미국 공업 규격) |
최소 주문 수량: | 1PC |
---|---|
가격: | 1--10000 USD |
포장 세부 사항: | 플라스틱 모자 등을 가진 가닥 나무로 되는 케이스 /Iron 케이스/ 뭉치 |
배달 시간: | 5---75톤 |
지불 조건: | L/C, T/T |
공급 능력: | 10000개 톤 / 달 |
기준: | 영어: ASME SA106 (미국 공업 규격) | 동등한 등급: | ASTM A53 |
---|---|---|---|
소재: | 등급 비 | 종류: | 이음새가 없습니다 |
비파괴시험: | 정수압 테스트, 와상 전류 테스트, 초음파 테스트 | ||
강조하다: | 화력 오븐 탄소 강철 파이프,406.4MM 탄소강 파이프,A106 탄소강 배관 |
ASME SA106 API 5L A53 석유 및 가스 산업용 B급 탄소 강철 무縫 파이프
이 지역에서는석유 및 가스 산업, 신뢰성 및 내구성이 결정적 인 경우,ASME SA106 B급탄소 강철의 무선 파이프가 돋보인다. 고온, 고압 조건에 견딜 수 있도록 설계되어 있어 유체의 안전하고 효율적인 운송을 보장한다.중요한 파이프 라인 인프라에 필수적인 선택으로.
ASME SA106 B급 탄소철 무縫管의 화학 요구 사항
성분 (%) | 탄소 (max) | 마랑제 | 포스포스 (max) | 황 (min) | 실리콘 (min) | 크롬 (max) | 구리 (max) | 몰리브덴 (max) | 니켈 (max) |
B급 | 0.3 | 0.29 - 106 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ASME SA106 B급 탄소강의 꿰매지 않는 파이프 튼튼성 요구 사항
재산 |
팽창 강도, 분 |
양력 강도, 분 |
B급 |
60,000 psi (415 MPa) |
35,000 psi (240 MPa) |
ASME SA106 B급 탄소강 무縫 파이프 일반 크기
NPS | DN | 과다 복용 | 5s | 10s | 10 | 20 | 30 | 40대 | 성병 | 40 | 60 | 80년대 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||||
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||||
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 356 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||||||
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||||
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||||
2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||||
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||||
3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | |||||||||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||||
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 953 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | ||||||
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | ||||||
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 | |
10 | 250 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 | |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 | |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |||
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |||
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 3,967 | 45.24 | |||
20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |||
22 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | |||||
24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |||
26 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||
28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||||||
34 | 884 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | ||||||||||||
36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||
38 | 965 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
42 | 1067 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||||||||
44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||||||
46 | 1168 | 9.53 | 12.70 | ||||||||||||||||
48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 |
ASME SA106 B급 탄소제철 꿰매지 않는 파이프 NACE 시험 요구 사항
시험 유형 |
시험 표준 |
시험 방법 |
승인 기준 |
HIC 테스트 |
NACE TM0284 |
표본을 H에 잠겨₂S - 산성 용액 (5% NaCl + 0.5% 아세트산, H₂S - 포화, pH 3.0 - 3.5) 96시간 동안 미생물 검사를 통해 균열을 확인하고 CSR, CLR, CTR를 계산합니다. |
CSR ≤ 1.5%, CLR ≤ 15%, CTR ≤ 3% (프로젝트에 따라) |
SSCC 테스트 |
NACE TM0177 |
방법 A:4점 구부리기: H의 표본에 80%의 양력 강도 스트레스를 적용합니다.₂S - 함유 환경 (5% NaCl + 0.5% 아세트산, H₂S - 포화) 720시간 동안 균열을 확인합니다. |
지정된 조건에서 눈에 띄는 균열이 없습니다. |
담당자: Max Zhang
전화 번호: +8615381964640
팩스: 0086-574-88017980